デイサービスセンター虹の家
ご自分のお好きなペースで通えて、
レクリエーションで楽しんだり、
介護や入浴サービスが受けられます。
日々のリフレッシュと交流に。
笑顔と虹色の明日への架け橋に。
明るい笑顔がいっぱいのデイサービス。
心のふれあいが虹色の明日へつながります。
お年寄りのみなさまの目は輝きを増して、
生きることの楽しみを
深くかみしめるひととき。
明日の福祉へのかけ橋です。
お問合せ見学等につきましては
随時受け付けておりますので、
下記電話番号までお問い合せください。
サービス内容
入浴サービス
温かいお風呂でリラックスし、
身体を清潔に保ちます。
食事サービス
栄養バランスの取れた食事を
提供し、健康をサポートします。
日常動作訓練
食事や入浴、衣類の着脱など、
日常生活の動作をトレーニングし、
自立した生活をサポートします。
健康チェック
身体機能の維持や向上を目指して、
理学療法や作業療法などの
リハビリテーションプログラムを
提供します。
送迎サービス
自宅からセンターへの送迎を行い、
ご利用者の皆様の安全な移動を
サポートします。
虹の家での1日
-
8:30
- お迎えの出発
- 当日の天候交通状況、利用人数等によりお迎えの時間が前後する場合があります。
-
9:15
- バイタル健康チェック
- 体温、血圧、脈拍、全身状態の観察等行います。
-
9:30
- 入浴
- お風呂に入って頂いたり、合間に脳トレをしたりお友達と交流を楽しんで頂きます。
- 個別機能訓練
- 小集団で個別機能訓練を実施します。運動の他にも習字や組紐、編み物なども実施しています。
-
12:00
- 昼食・お昼寝
(自由時間) - 美味しいお食事を提供いたします。状態によって刻んだり、ご本人に合った携帯で提供させていただきます。
- 昼食・お昼寝
-
14:00
- 歩行訓練・集団体操
- 職員と一緒に歩行練習を行ないます。歩いた先にはクイズなどもあり、頭と体を一緒に動かしていただきます。歩行訓練が済んだ方はビデオ体操で体を動かします。
-
15:00
- おやつ
- おやつを楽しんで下さい。
-
15:30
- レクリエーション
- 創作活動や日替わりのゲーム、カラオケなど行っています。
-
16:20
- みんなの歌
- お帰りの前に今月の歌をみんなで歌って覚えましょう。
-
16:30
- お送りの出発
- 当日の天候交通状況、利用人数等によりお帰りの時間が前後する場合があります。
施設内マップ
ご利用者の皆様がよく集まる
ホールや居室の様子をご覧いただけます。
入所概要
- 65歳以上の方で要介護度認定で要介護3~5に認定された方。
- 要介護1~2に認定された方で特例により、入居が認められた方。(詳しくはご相談ください。)
ご利用料金
1日あたりの参考料金です。
※料金はあくまでも目安であり、ご利用者によって異なることがございます。
詳細は相談員へお問合せください!
介護保険証に記載されている介護度をプルダウンよりお選びください。
介護保険適用分 | 基本利用料 | 1,798単位/月 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | 184単位/月 |
費用負担計(※3) | ¥20,097.48 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 3,621単位/月 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | 368単位/月 |
費用負担計(※3) | ¥40,448.46 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 370単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥3,751.80 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 388単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥3,934.32 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 570単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥5,779.80 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 584単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥5,921.76 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 658単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥6,672.12 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 669単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥6,783.66 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 423単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥4,289.22 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 444単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥4,502.16 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 673単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥6,824.22 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 689単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥6,986.46 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 777単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥7,878.78 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 791単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥8,020.74 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 479単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥4,857.06 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 502単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥5,090.28 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 777単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥7,878.78 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 796単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥8,071.44 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 900単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥9,126.00 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 915単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥9,278.10 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 533単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥5,404.62 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 560単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥5,678.40 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 880単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥8,923.20 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 901単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥9,136.14 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 1023単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥10,373.22 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 1041単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥10,555.74 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 588単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥5,962.32 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 617単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥6,256.38 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 984単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥9,977.76 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 1008単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥10,221.12 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 1148単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥11,640.72 |
介護保険適用分 | 基本利用料 | 1168単位/回 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 加算 | |
費用負担計(※3) | ¥11,843.52 |
- 【保険対象外】
- ●食事代(おやつ、飲み物含む) ¥576/日 ●パット ¥20 ●紙オムツ ¥100 ●コピー代 ¥10 ●はくパンツ ¥120 ●送迎実施区域外 ¥600/片道
施設情報
- 営業日
- 月~土曜日(祝日も営業します)
- 休館日
- 日曜日、12月31日~1月3日
- 利用時間
- 午前9時15分~午後4時30分
- 住所
- 〒377-0064 渋川市北橘町八崎2365-1
- お問い合わせ先
- 0279-52-3653
ただし、緊急時などについては、24時間連絡が取れる体制をとっています。
介護スタッフのご紹介
-
牟田
ご利用いただくことで、利用者、家族、職員が笑顔になれるよう、一日一日を大切にしながら日々関わらせていただいています。
-
田村
心から笑っていただけるような楽しい空間づくりを職員みんなで心がけています。
ご利用者、ご家族ともに話しやすい関係性を築き、信頼されるデイサービスでありたいと思います!
デイサービスのよくある質問
- デイサービスにはどんな人が通えますか?
-
基本的には要支援1・2、介護認定1~5の方がご利用になれます。
- 利用したいときはどこへ連絡すればいいですか?
-
ケアマネージャーにご相談いただき、利用したい旨をお伝えいただければご利用いただけます
- 祝日はお休みですか?
-
毎週日曜日と年末年始(12/31~1/3)を除いた、月曜~土曜と祝日は営業しております。
- 疲れたら横になったり、休むことはできますか?
-
静養室ベッドでお休みいただけます。ご本人様のペースでお過ごしいただけます。
- お風呂は必ず入らないといけないのですか?
-
ご本人様の希望なので、入浴しなくても大丈夫です。お気軽にお申し出ください。
- 上履きは預かってもらえますか?
-
紛失などのトラブル防止のため、申し訳ありませんが、お持ち帰りいただいています。
- 通院や都合などでお休みした時は、振替の利用ができますか?
-
空き状況にもよりますが、振替は可能です。
臨時のご利用時は普段と送迎の時間が前後することもありますので、ご了承ください。