ショートステイ
(短期入所生活介護)
ご家庭での暮らしを支える、
温かなサービスでお迎えいたします。
ご家族が急な用事で
家を空けることになった。
いずれは入所を希望しているので、
試してみたい。など、
短期間のご利用でも
安心して過ごしていただけるよう、
ご家族にかわって
日常生活のサポートをいたします。
サービス内容
入浴サービス
温かいお風呂でリラックスし、
身体を清潔に保ちます。
食事サービス
栄養バランスの取れた食事を
提供し、健康をサポートします。
日常動作訓練
食事や入浴、衣類の着脱など、
日常生活の動作をトレーニングし、
自立した生活をサポートします。
健康チェック
身体機能の維持や向上を目指して、
理学療法や作業療法などの
リハビリテーションプログラムを
提供します。
送迎サービス
自宅からセンターへの送迎を行い、
ご利用者の皆様の安全な移動を
サポートします。
施設内マップ
ご利用者の皆様がよく集まる
ホールや居室の様子をご覧いただけます。
入所概要
- 65歳以上の方で要介護度認定で要介護3~5に認定された方。
- 要介護1~2に認定された方で特例により、入居が認められた方。(詳しくはご相談ください。)
ご利用料金
1日あたりの参考料金です。
※料金はあくまでも目安であり、ご利用者によって異なることがございます。
詳細は相談員へお問合せください!
介護保険証に記載されている介護度をプルダウンよりお選びください。
介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は下記の負担限度額段階をクリックして第何段階に該当するかご確認ください。
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥548 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥0 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥848 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥548 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥380 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,228 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥638 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,818 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥548 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥1,578 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥548 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥480 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥1,628 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥638 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥2,118 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥548 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥1,978 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥548 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥2,428 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥638 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥3,008 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥548 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥2,278 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥548 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥2,728 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥638 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥3,308 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥548 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥915 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥2,908 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥548 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,231 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥3,224 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥638 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥2,066 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥4,149 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥675 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥0 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥975 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥675 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥380 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,355 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥786 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,966 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥675 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥1,705 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥675 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥480 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥1,755 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥786 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥2,266 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥675 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥2,105 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥675 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥2,555 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥786 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥3,156 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥675 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥2,405 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥675 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥2,855 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥786 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥3,456 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥675 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥915 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥3,035 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥675 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,231 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥3,351 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥786 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥2,066 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥4,297 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥780 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥0 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,080 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥780 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥380 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,460 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥903 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥2,083 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥780 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥1,810 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥780 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥480 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥1,860 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥903 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥2,383 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥780 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥2,210 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥780 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥2,660 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥903 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥3,273 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥780 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥2,510 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥780 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥2,960 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥903 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥3,573 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥780 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥915 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥3,140 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥780 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,231 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥3,456 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥903 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥2,066 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥4,414 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥860 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥0 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,160 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥860 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥380 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,540 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥981 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥2,161 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥860 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥1,890 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥860 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥480 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥1,940 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥981 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥2,461 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥860 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥2,290 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥860 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥2,740 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥981 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥3,351 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥860 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥2,590 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥860 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥3,040 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥981 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥3,651 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥860 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥915 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥3,220 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥860 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,231 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥3,536 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥981 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥2,066 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥4,492 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥944 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥0 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,244 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥944 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥380 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,624 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,068 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥2,248 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥944 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥1,974 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥944 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥480 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥2,024 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,068 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥2,548 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥944 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥2,374 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥944 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥2,824 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,068 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥3,438 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥944 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥2,674 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥944 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥3,124 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,068 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥3,738 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥944 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥915 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥3,304 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥944 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,231 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥3,620 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,068 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥2,066 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥4,579 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,026 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥0 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,326 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,026 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥380 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,706 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,151 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥2,331 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,026 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥2,056 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,026 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥480 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥2,106 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,151 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥2,631 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,026 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥2,456 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,026 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥2,906 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,151 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥3,521 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,026 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥2,756 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,026 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥3,206 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,151 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥3,821 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,026 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥915 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥3,386 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,026 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,231 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥3,702 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,151 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥2,066 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥4,662 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,106 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥0 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,406 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,106 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥380 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥1,786 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,231 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥300 | |
費用負担計 | ¥2,411 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,106 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥2,136 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,106 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥480 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥2,186 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,231 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥600 | |
費用負担計 | ¥2,711 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,106 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥2,536 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,106 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥2,986 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,231 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,000 | |
費用負担計 | ¥3,601 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,106 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥430 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥2,836 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,106 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥880 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥3,286 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,231 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,370 |
食費 | ¥1,300 | |
費用負担計 | ¥3,901 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,106 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥915 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥3,466 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,106 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥1,231 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥3,782 |
介護保険適用分 | 基本料金(※1) | ¥1,231 |
---|---|---|
介護保険基準外サービス | 滞在費 | ¥2,066 |
食費 | ¥1,445 | |
費用負担計 | ¥4,742 |
- ※1介護サービス費、サービス提供体制加算、看護体制加算(Ⅲ)、看護体制加算(Ⅳ)、夜勤職員配置加算(I/II)を含みます。
1年間のイベント
ねむの丘では、季節ごとのイベントを
大事にしております。
その様子を少しですが、お見せします。
ショートステイのよくある質問
- ショートステイはどんな人が利用できますか?
-
要支援1・2の方、介護認定1~5の方がご利用になれます。
- 利用期間はどのくらいですか?
-
原則として、連続30日以上のご利用はできません。30日以内の場合は保険が適応となるので1割負担となりますが、それを超えると31日目が全額自己負担になります。
要介護度によっても利用日数に違いがあるので、詳しくは施設までお問合せください。 - 就寝時間や起床時間などは自由ですか?
-
食事の提供時間に合わせて声掛けをさせていただいてます。
就寝時間はご利用者の皆様のリズムに合わせた個別の対応も必要な時はさせていただいています。